| 여복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C1 |
| 20 | D1 |
| 20 | D3 |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C1 |
| 30 | D1 |
| 30 | D3 |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C1 |
| 40 | D1 |
| 40 | D3 |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C1 |
| 45 | D1 |
| 45 | D3 |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C1 |
| 50 | D1 |
| 50 | D3 |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C1 |
| 55 | D1 |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C1 |
| 혼복 | |
| 연령 | 급수 |
|---|---|
| 20 | A |
| 20 | B |
| 20 | C |
| 20 | D |
| 30 | A |
| 30 | B |
| 30 | C |
| 30 | D |
| 40 | A |
| 40 | B |
| 40 | C |
| 40 | D |
| 45 | A |
| 45 | B |
| 45 | C |
| 45 | D |
| 50 | A |
| 50 | B |
| 50 | C |
| 50 | D |
| 55 | A |
| 55 | B |
| 55 | C |
| 55 | D |
| 60 | A |
| 60 | B |
| 60 | C |
|
?12월 6일~7일 2일간 대회가 12월 6일(토요일) 하루 진행하게 되었습니다. 동호인분들의 양해바라오며 많은 신청 바랍니다. 대회진행은 모든연령 6일(토요일) 혼복 후 남복여복진행합니다. |