종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 30대 E | 1 | 가운클럽 | 김민영 | 0 | 가운클럽 | 이정선 | 0 | 0 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 30대 E | 가운클럽 | 홍기환 이순홍 | 최원희 이동진 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 가운클럽 | 홍기환 이순홍 | 최원희 이동진 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 가운클럽 | 홍기환 이순홍 | 박상훈 김광민 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 가운클럽 | 홍기환 이순홍 | 박상훈 김광민 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 가운클럽 | 박춘화 김영배 | 전성진 박운세 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 가운클럽 | 박춘화 김영배 | 전성진 박운세 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 가운클럽 | 이성문 이진호 | 오길선 김영원 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 가운클럽 | 이성문 이진호 | 오길선 김영원 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 가운클럽 | 이성문 이진호 | 류제록 신광재 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 가운클럽 | 이성문 이진호 | 류제록 신광재 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 가운클럽 | 공석수 최일춘 | 강남석 윤지상 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 가운클럽 | 공석수 최일춘 | 강남석 윤지상 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 가운클럽 | 공석수 최일춘 | 김용일 서윤규 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 가운클럽 | 공석수 최일춘 | 김용일 서윤규 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 가운클럽 | 공석수 최일춘 | 윤용현 양재길 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 가운클럽 | 공석수 최일춘 | 윤용현 양재길 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 C | 가운클럽 | 김랑기 김완기 | 정춘식 공상근 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 C | 가운클럽 | 김랑기 김완기 | 정춘식 공상근 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 가운클럽 | 김강용 이장익 | 최정수 신언주 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 가운클럽 | 김강용 이장익 | 최정수 신언주 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 가운클럽 | 김강용 이장익 | 김종말 금백섭 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 가운클럽 | 김강용 이장익 | 김종말 금백섭 상대 승리 | 25 |
여복 | 30대 E | 가운클럽 | 김민영 이정선 | 김선영 서미라 상대 승리 | 25 |
여복 | 30대 E | 가운클럽 | 김민영 이정선 | 김선영 서미라 상대 승리 | 25 |
여복 | 30대 E | 가운클럽 | 김민영 이정선 | 함정아 박민정 상대 승리 | 25 |
여복 | 30대 E | 가운클럽 | 김민영 이정선 | 함정아 박민정 상대 승리 | 25 |
여복 | 30대 E | 가운클럽 | 김민영 이정선 | 박은선 서혜민 상대 승리 | 25 |
여복 | 30대 E | 가운클럽 | 김민영 이정선 | 박은선 서혜민 상대 승리 | 25 |
여복 | 30대 E | 가운클럽 | 김민영 이정선 | 양희정 김선숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 30대 E | 가운클럽 | 김민영 이정선 | 양희정 김선숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 가운클럽 | 공석수 최지원 | 홍기찬 박복단 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 가운클럽 | 공석수 최지원 | 홍기찬 박복단 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 가운클럽 | 김랑기 제모영 | 강무찬 최광명 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 가운클럽 | 김랑기 제모영 | 강무찬 최광명 상대 승리 | 25 |
850 |