종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 합산106-140 D1 | 3 | 건지산 | 김용권 | 75 | 건지산 | 최성우 | 75 | 150 |
여복 합산106-140 C1 | 1 | 건지산 | 김낭주 | 150 | 건지산 | 우순금 | 150 | 300 |
여복 합산106-140 C2 | 1 | 건지산 | 김낭주 | 150 | 건지산 | 정미자 | 150 | 300 |
여복 합산106-140 D2 | 2 | 건지산 | 최수진 | 100 | 건지산 | 최선아 | 100 | 200 |
여복 합산96-105 D2 | 1 | 건지산 | 최미옥 | 125 | 건지산 | 최정례 | 125 | 250 |
혼복 합산106-140 D | 1 | 건지산 | 최성우 | 125 | 건지산 | 임은수 | 125 | 250 |
1,450 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |