| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 2030BC40B | 2 | 고한 | 고재왕 | 0 | 아라리 | 신경주 | 0 | 0 |
| 남복 4050 C | 2 | 고한 | 강범석 | 0 | 고한 | 권성대 | 0 | 0 |
| 여복 2030AC40AB | 1 | 고한 | 배연화 | 0 | 아라리 | 이명순 | 0 | 0 |
| 여복 2030AC40AB | 3 | 고한 | 이선희 | 0 | 고한 | 안은희 | 0 | 0 |
| 여복 45미만이상 D | 3 | 고한 | 김희수 | 0 | 고한 | 박윤희 | 0 | 0 |
| 여복 50 ABC | 3 | 고한 | 이승희 | 0 | 고한 | 조세진 | 0 | 0 |
| 혼복 203040 A | 3 | 고한 | 권준영 | 0 | 고한 | 배연화 | 0 | 0 |
| 혼복 203040 B | 1 | 고한 | 이선희 | 0 | 아라리 | 신경주 | 0 | 0 |
| 혼복 203040 B | 2 | 정선 | 이명성 | 0 | 고한 | 조세진 | 0 | 0 |
| 혼복 203040 B | 3 | 고한 | 고재왕 | 0 | 고한 | 안은희 | 0 | 0 |
| 혼복 45미만 D | 2 | 고한 | 김희수 | 0 | 고한 | 김태호 | 0 | 0 |
| 혼복 45미만 D | 3 | 신동 | 최철동 | 0 | 고한 | 박윤희 | 0 | 0 |
| 혼복 50AB 60 | 3 | 고한 | 김주영 | 0 | 고한 | 이승희 | 0 | 0 |
| 0 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |