종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030 D1 | 2 | 문정 | 김범창 | 100 | 문정 | 김근형 | 100 | 200 |
혼복 40 B | 3 | 문정 | 김영배 | 125 | 문정 | 진문희 | 125 | 250 |
여복 50B 60A | 3 | 문정 | 김정미 | 125 | 문정 | 정귀영 | 125 | 250 |
남복 2030B 40A | 1 | 문정 | 남준 | 175 | 문정 | 차재두 | 175 | 350 |
혼복 2030 A | 3 | 문정 | 남준 | 150 | 문정 | 박지희 | 150 | 300 |
남복 2030 E2 | 3 | 문정 | 류홍래 | 75 | 문정 | 박동흠 | 75 | 150 |
여복 2030 D2 | 2 | 문정 | 박지은 | 100 | 문정 | 김미진 | 100 | 200 |
남복 2030B 40A | 3 | 문정 | 신성우 | 125 | 문정 | 이석희 | 125 | 250 |
여복 40 C | 3 | 문정 | 신유나 | 100 | 문정 | 김정은 | 100 | 200 |
혼복 40 D1 | 2 | 문정 | 양천권 | 100 | 문정 | 김정은 | 100 | 200 |
남복 2030 E1 | 3 | 문정 | 오준영 | 75 | 문정 | 박지규 | 75 | 150 |
혼복 2030B 40A | 1 | 문정 | 이규창 | 175 | 문정 | 김미광 | 175 | 350 |
혼복 40 B | 1 | 문정 | 이규호 | 175 | 문정 | 신유나 | 175 | 350 |
여복 50 D2 | 3 | 문정 | 이미영 | 75 | 문정 | 김민주 | 75 | 150 |
남복 40 D2 | 1 | 문정 | 이의정 | 125 | 문정 | 양천권 | 125 | 250 |
남복 2030B 40A | 2 | 문정 | 임원철 | 150 | 문정 | 이규창 | 150 | 300 |
3,900 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |