| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 여복 405055 A | 1 | 수아르 | 김삼선 | 150 | 수아르 | 김복희 | 150 | 300 |
| 혼복 50 B | 3 | 스카이 | 김은숙 | 0 | 수아르 | 홍기호 | 0 | 0 |
| 남복 50 B | 1 | 수아르 | 김진국 | 150 | 수아르 | 홍기호 | 150 | 300 |
| 여복 405055 A | 3 | 부러운 | 이정윤 | 0 | 수아르 | 남정미 | 0 | 0 |
| 남복 4045 D2 | 1 | 수아르 | 장진혁 | 0 | 아카데미 | 김승환 | 0 | 0 |
| 남복 55 D1 | 2 | 수아르 | 황영철 | 50 | 수아르 | 권호득 | 50 | 100 |
| 혼복 50 D | 2 | 수아르 | 황영철 | 100 | 수아르 | 임현숙 | 100 | 200 |
| 900 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
| 0 |