종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
혼복 70대 AB | 3 | 수요회 | 강광언 | 150 | 수요회 | 김정자 | 150 | 300 |
혼복 70대 AB | 1 | 수요회 | 권영헌 | 200 | 수요회 | 백금자 | 200 | 400 |
혼복 60대 C | 1 | 수요회 | 권혁천 | 150 | 구봉 | 허종숙 | 0 | 150 |
여복 70대 AB | 2 | 수요회 | 김문자 | 175 | 수요회 | 임금자 | 175 | 350 |
남복 60대 C | 3 | 수요회 | 김영중 | 100 | 수요회 | 박승수 | 100 | 200 |
여복 60대 C | 2 | 수요회 | 김영희 | 125 | 수요회 | 김영자 | 125 | 250 |
혼복 70대 AB | 2 | 수요회 | 남복현 | 175 | 수요회 | 최민자 | 175 | 350 |
남복 70대 B | 2 | 수요회 | 박부춘 | 150 | 수요회 | 정희주 | 150 | 300 |
혼복 60대 C | 2 | 수요회 | 박승수 | 125 | 수요회 | 안금숙 | 125 | 250 |
남복 70대 A | 2 | 수요회 | 배광열 | 175 | 수요회 | 강광언 | 175 | 350 |
여복 60대 C | 1 | 수요회 | 안금숙 | 150 | 구봉 | 허종숙 | 0 | 150 |
여복 60대 AB | 3 | 수요회 | 안정숙 | 150 | 서부 | 이순복 | 0 | 150 |
남복 60대 C | 2 | 수요회 | 이규한 | 125 | 수요회 | 권혁천 | 125 | 250 |
혼복 60대 C | 3 | 수요회 | 이규한 | 100 | 수요회 | 김영자 | 100 | 200 |
남복 70대 A | 3 | 수요회 | 이남복 | 150 | 수요회 | 김규철 | 150 | 300 |
혼복 60대 AB | 3 | 수요회 | 이명국 | 150 | 수요회 | 안정숙 | 150 | 300 |
남복 60대 AB | 1 | 수요회 | 이명국 | 200 | 수요회 | 박근우 | 200 | 400 |
남복 70대 B | 1 | 수요회 | 이수영 | 175 | 수요회 | 정광웅 | 175 | 350 |
남복 70대 B | 3 | 수요회 | 조규환 | 125 | 둔산 | 박창영 | 0 | 125 |
남복 70대 A | 1 | 수요회 | 주영환 | 200 | 수요회 | 권영헌 | 200 | 400 |
여복 70대 AB | 1 | 수요회 | 최민자 | 200 | 수요회 | 백금자 | 200 | 400 |
5,925 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |