종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 30대 A | 1 | 스카이클럽 | 서승현 | 100 | 수성클럽 | 이정빈 | 100 | 200 |
남복 40대 A | 2 | 스카이클럽 | 이성운 | 75 | 스카이클럽 | 최우창 | 75 | 150 |
남복 40대 B | 2 | 스카이클럽 | 변종원 | 75 | 스카이클럽 | 김석철 | 75 | 150 |
남복 40대 D | 1 | 스카이클럽 | 정봉근 | 100 | 스카이클럽 | 김현학 | 100 | 200 |
남복 45대 C | 1 | 스카이클럽 | 박성권 | 100 | 스카이클럽 | 김택수 | 100 | 200 |
남복 45대 D | 3 | 스카이클럽 | 김현무 | 0 | 스카이클럽 | 김완규 | 0 | 0 |
남복 50대 A | 1 | 스카이클럽 | 유래훈 | 100 | 스카이클럽 | 김광복 | 100 | 200 |
남복 50대 A | 2 | 스카이클럽 | 신동엽 | 75 | 스카이클럽 | 김동식 | 75 | 150 |
남복 50대 A | 3 | 스카이클럽 | 고광현 | 0 | 스카이클럽 | 이해동 | 0 | 0 |
남복 50대 B | 3 | 스카이클럽 | 안정읍 | 0 | 스카이클럽 | 박경준 | 0 | 0 |
남복 55대 B | 3 | 스카이클럽 | 정금암 | 0 | 스카이클럽 | 김원락 | 0 | 0 |
여복 40대 A | 1 | 한어울클럽 | 정지은 | 100 | 스카이클럽 | 김민주 | 100 | 200 |
여복 40대 B | 2 | 스카이클럽 | 김선주 | 75 | 스카이클럽 | 양미혜 | 75 | 150 |
여복 45대 D | 2 | 스카이클럽 | 배순희 | 75 | 스카이클럽 | 최연실 | 75 | 150 |
혼복 40대 A | 3 | 스카이클럽 | 이성운 | 0 | 스카이클럽 | 최혜경 | 0 | 0 |
혼복 40대 B | 2 | 스카이클럽 | 김석철 | 75 | 스카이클럽 | 양미혜 | 75 | 150 |
혼복 50대 A | 1 | 두산 | 정유숙 | 100 | 스카이클럽 | 유래훈 | 100 | 200 |
혼복 50대 A | 3 | 스카이클럽 | 이해동 | 0 | 스카이클럽 | 이미자 | 0 | 0 |
혼복 50대 B | 2 | 민턴클럽 | 김계자 | 75 | 스카이클럽 | 박경준 | 75 | 150 |
2,250 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |