종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 40 D1 | 3 | 스카이 | 김덕원 | 25 | 스카이 | 안남현 | 25 | 50 |
남복 55 B | 1 | 스카이 | 김승수 | 150 | 스카이 | 장석경 | 150 | 300 |
여복 4050 E1 | 3 | 스카이 | 최현주 | 25 | 스카이 | 오정희 | 25 | 50 |
여복 4050 E2 | 2 | 스카이 | 최현주 | 50 | 스카이 | 오정희 | 50 | 100 |
여복 50 B | 1 | 스카이 | 김은숙 | 150 | 스카이 | 연영림 | 150 | 300 |
여복 50 C1 | 3 | 스카이 | 윤은희 | 25 | 스카이 | 이영임 | 25 | 50 |
여복 50 C2 | 1 | 스카이 | 윤은희 | 75 | 스카이 | 이영임 | 75 | 150 |
혼복 50 B | 1 | 스카이 | 김은숙 | 0 | 수아르 | 홍기호 | 0 | 0 |
혼복 50 B | 2 | 스카이 | 장석경 | 100 | 스카이 | 연영림 | 100 | 200 |
1,200 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |