| 종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
| 남복 4045 E2 | 2 | 엄지 | 최동식 | 50 | 엄지 | 박성오 | 50 | 100 |
| 남복 4045 E2 | 3 | 엄지 | 김철수 | 25 | 엄지 | 이창호 | 25 | 50 |
| 남복 404550 E1 | 1 | 엄지 | 최동식 | 75 | 엄지 | 박성오 | 75 | 150 |
| 남복 55 C1 | 1 | 엄지 | 신현모 | 75 | 엄지 | 송인종 | 75 | 150 |
| 남복 60 C1D1 | 1 | 엄지 | 목진석 | 75 | 엄지 | 송광배 | 75 | 150 |
| 혼복 60 A | 2 | 엄지 | 정자경 | 0 | 봄내 | 백봉희 | 0 | 0 |
| 혼복 60D장수 | 2 | 엄지 | 박재인 | 100 | 엄지 | 장예한 | 100 | 200 |
| 800 |
| 종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
| 0 |
| 클럽이름 | 점수내역 | 점수 |