종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 55C 60B | 2 | 예천클럽 | 가재두 | 175 | 예천클럽 | 김경욱 | 175 | 350 |
남복 55 B | 1 | 예천클럽 | 고행삼 | 250 | 예천클럽 | 원문재 | 250 | 500 |
혼복 50C 60B | 1 | 예천클럽 | 김경욱 | 250 | 예천클럽 | 이종숙 | 250 | 500 |
여복 50C 5560B | 1 | 예천클럽 | 김미선 | 250 | 예천클럽 | 이종숙 | 250 | 500 |
여복 50C 5560B | 2 | 예천클럽 | 김선경 | 175 | 예천클럽 | 정희숙 | 175 | 350 |
남복 60나 A | 3 | 예천클럽 | 김신재 | 125 | 예천클럽 | 이영진 | 125 | 250 |
남복 60나 A | 1 | 예천클럽 | 김재환 | 250 | 예천클럽 | 지석례 | 250 | 500 |
남복 60가 A | 3 | 예천클럽 | 김태경 | 125 | 예천클럽 | 윤민철 | 125 | 250 |
여복 4050D2 60C | 2 | 예천클럽 | 이복숙 | 175 | 예천클럽 | 장정숙 | 175 | 350 |
남복 60나 A | 2 | 예천클럽 | 지명상 | 175 | 예천클럽 | 이기수 | 175 | 350 |
여복 50B 60A | 3 | 예천클럽 | 최강자 | 125 | 예천클럽 | 이윤숙 | 125 | 250 |
4,150 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |