본문 바로가기

사이트 내 전체검색


제21회 유성구청장기 배드민턴대회
단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 30 C1 2   원신흥 김수용 125   원신흥 진춘호 125 250
   남복 30 E2 2   원신흥 강새한솔 125   원신흥 이왕현 125 250
   남복 40 B1 3   원신흥 백선기 100   원신흥 임지훈 100 200
   남복 40 C1 2   원신흥 강현모 125   원신흥 김상근 125 250
   남복 40 C2 2   원신흥 강현모 125   원신흥 김상근 125 250
   남복 40 C2 3   원신흥 박규영 100   원신흥 윤명식 100 200
   남복 40 D1 1   원신흥 박민수 150   원신흥 이태건 150 300
   남복 40 D2 1   원신흥 이태건 150   원신흥 김성민 150 300
   남복 40 D2 3   원신흥 문진호 100   원신흥 박민수 100 200
   남복 40 E1 2   원신흥 문진호 125   원신흥 박관호 125 250
   남복 40B2 50A2 2   원신흥 문승진 125   원신흥 이종민 125 250
   남복 40B2 50A2 3   원신흥 백선기 100   원신흥 임지훈 100 200
   남복 50 A1 3   원신흥 문승진 125   원신흥 이종민 125 250
   남복 50C1 60B1 1   원신흥 심한식 150   원신흥 소병덕 150 300
   여복 2030B140A1 3   원신흥 김지혜 100   원신흥 정은주 100 200
   여복 40C2 50B2 1   원신흥 조경아 150   원신흥 하연희 150 300
   여복 40C2 50B2 2   원신흥 한지혜 125   원신흥 오미선 125 250
   여복 50 C1 2   원신흥 유향숙 125   원신흥 전인주 125 250
   여복 50 C2 2   원신흥 정영미 125   원신흥 전인주 125 250
   혼복 20 D1 3   원신흥 박정빈 100   원신흥 김소윤 100 200
   혼복 40 C1 3   원신흥 윤명식 100   원신흥 김영진 100 200
   혼복 50 C1 3   원신흥 박노광 100   원신흥 유향숙 100 200
5,300



승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수
0



기타점수
클럽이름 점수내역 점수


홈으로 로그인 회원가입 PC버전
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관
Copyright © www.badmintongame.co.kr