종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030 D1 | 1 | 위너스 | 이범호 | 75 | 위너스 | 최기만 | 75 | 150 |
남복 2030 D2 | 2 | 위너스 | 이범호 | 50 | 위너스 | 임희창 | 50 | 100 |
남복 40 D1 | 1 | 위너스 | 김영진 | 75 | 위너스 | 박범래 | 75 | 150 |
남복 40 D2 | 1 | 위너스 | 김영진 | 75 | 위너스 | 박범래 | 75 | 150 |
남복 4045 A | 3 | 국민 | 조동수 | 0 | 위너스 | 정원식 | 0 | 0 |
남복 50 B | 2 | 위너스 | 안춘호 | 100 | 위너스 | 임용규 | 100 | 200 |
여복 2030 C1 | 1 | 위너스 | 주영주 | 75 | 위너스 | 김정은 | 75 | 150 |
여복 405060 A | 1 | 위너스 | 강은실 | 150 | 위너스 | 용석예 | 150 | 300 |
혼복 40 D | 1 | 아카데미 | 김은옥 | 0 | 위너스 | 김영진 | 0 | 0 |
혼복 50 A | 1 | 위너스 | 허용길 | 150 | 위너스 | 용석예 | 150 | 300 |
1,500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |