제28회 대전광역시 중구청장기 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제28회 대전광역시 중구청장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 5055 B 1   유평 강상희 150   유평 이선희 150 300
   혼복 55 C 2   유평 공재덕 125   유평 정명화 125 250
   남복 50 A 1   유평 곽민석 200   유평 박상규 200 400
   혼복 4045 A 3   유평 곽민석 150   유평 이은실 150 300
   여복 2030AB40A 2   유평 기민정 175   유평 임서현 175 350
   혼복 50E55D 2   유평 김경철 125   유평 손지연 125 250
   남복 40C45B 1   유평 김남곤 150   유평 임정수 150 300
   혼복 4045 B 3   유평 김남곤 100   유평 김미란 100 200
   남복 2030 A 3   유평 김동준 150   유평 황인주 150 300
   혼복 2030 A 1   유평 김동준 200   유평 임서현 200 400
   남복 40AB45A 2   유평 김봉조 175   유평 정철민 175 350
   혼복 4045 A 1   유평 김봉조 200   유평 정진영 200 400
   여복 2030 D 1   유평 김서윤 150   유평 오현정 150 300
   여복 2030 E 2   유평 김은혜 125   유평 이지연 125 250
   여복 60 AB 1   유평 박미용 200   유평 이지현 200 400
   남복 2030 A 1   유평 배유신 200   유평 차인호 200 400
   혼복 50 A 2   유평 배유신 175   유평 강상희 175 350
   여복 2030 E 1   유평 송서진 150   유평 윤미나 150 300
   여복 2030C 40B 2   유평 이은실 125   유평 정진영 125 250
   혼복 4045 C 3   유평 임정수 100   유평 이지연 100 200
   남복 50 A 3   유평 장광호 150   유평 홍천희 150 300
   혼복 50 B 1   유평 장광호 150   유평 이선희 150 300
   혼복 50 C 3   유평 정수기 100   유평 윤미옥 100 200
   혼복 2030 E 1   유평 차인호 150   유평 송서진 150 300
   남복 2030 D 1   유평 최기명 150   유평 황문선 150 300
   혼복 2030 D 2   유평 최기명 125   유평 김서윤 125 250
   혼복 2030 C 2   유평 황문선 125   유평 기민정 125 250
   혼복 2030 D 1   유평 황인주 150   유평 오현정 150 300
8,450





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.