제 7회 양주시협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제 7회 양주시협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 3540 A 2   중앙클럽 김재권 200   고읍클럽 윤은주 0 200
   혼복 3540 A 1   중앙클럽 문일완 250   중앙클럽 고사리 250 500
   남복 50 A 3   중앙클럽 박종현 100   중앙클럽 권오근 100 200
   혼복 50 A 1   중앙클럽 박종현 250   중앙클럽 이지희 250 500
   남복 35 D 3   중앙클럽 백해선 100   중앙클럽 양승민 100 200
   남복 40 B 2   중앙클럽 송형태 200   중앙클럽 김남태 200 400
   남복 203035 A 1   중앙클럽 이종인 250   중앙클럽 전우성 250 500
   혼복 2030 AB 1   중앙클럽 이종인 250   호수클럽 김지은 0 250
   여복 45 A 3   중앙클럽 정유선 100   중앙클럽 손희정 100 200
2,950





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.