제7회 세종특별자치시 협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제7회 세종특별자치시 협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 4050 D2 1   첫마을클럽 국영숙 150   첫마을클럽 최진 150 300
   남복 40 D1 3   늘봄클럽 김경동 0   첫마을클럽 신현민 50 50
   혼복 3040B 50A 3   첫마을클럽 김선구 50   첫마을클럽 한영숙 50 100
   여복 2030 A 2   첫마을클럽 박경란 100   첫마을클럽 한영숙 100 200
   남복 20-50 준자강 1   첫마을클럽 박영웅 150   첫마을클럽 양태영 150 300
   여복 30B 40AB 50A 3   첫마을클럽 임은영 50   첫마을클럽 신선이 50 100
   남복 40 D2 3   첫마을클럽 정영민 50   첫마을클럽 김해중 50 100
   남복 30B 40A 1   첫마을클럽 최정민 150   첫마을클럽 이병훈 150 300
   남복 40B 50A 1   첫마을클럽 황수원 150   첫마을클럽 이승준 150 300
1,750





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.