제 7회 양주시협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제 7회 양주시협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 45 A 3   청담클럽 고다형 100   청담클럽 박우진 100 200
   남복 5060 D 1   청담클럽 김남현 250   청담클럽 박영규 250 500
   여복 203035 E 3   청담클럽 김송희 100   청담클럽 김현지 100 200
   남복 40 E 2   스마트클럽 문승진 0   청담클럽 문종태 200 200
   혼복 35404550 E 3   청담클럽 문종태 100   청담클럽 이정희 100 200
   남복 2030 D 2   청담클럽 박원빈 200   청담클럽 장효영 200 400
   여복 5055 C 2   청담클럽 박정미 200   삼숭클럽 한기향 0 200
   남복 35 D 1   청담클럽 박정우 250   청담클럽 박윤국 250 500
   여복 5055 B 2   장흥클럽 윤선호 0   청담클럽 이상현 200 200
   남복 2030 E 3   청담클럽 윤승일 100   청담클럽 정승한 100 200
   여복 40455060E 3   스마트클럽 이광연 0   청담클럽 이정희 100 100
   혼복 354045 D 2   청담클럽 이보람 200   청담클럽 박윤국 200 400
   혼복 50 B 2   청담클럽 이상현 200   청담클럽 민영모 200 400
   여복 5055 B 3   청담클럽 이은실 100   청담클럽 홍은경 100 200
   여복 2030 CD 3   청담클럽 황세희 100   청담클럽 이규리 100 200
4,100





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.