종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 20대 D | 1 | 한가람클럽 | 박민 | 0 | 한가람클럽 | 손창기 | 0 | 0 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 20대 D | 한가람클럽 | 박민 손창기 | 윤승규 윤상규 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 한가람클럽 | 박민 손창기 | 윤승규 윤상규 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 한가람클럽 | 박민 손창기 | 변재민 노동명 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 한가람클럽 | 박민 손창기 | 변재민 노동명 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 한가람클럽 | 박민 손창기 | 이진솔 김영빈 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 한가람클럽 | 박민 손창기 | 이진솔 김영빈 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 한가람클럽 | 박민 손창기 | 김효근 오계철 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 한가람클럽 | 박민 손창기 | 김효근 오계철 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 한가람클럽 | 박민 손창기 | 안준율 윤대준 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 한가람클럽 | 박민 손창기 | 안준율 윤대준 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 B | 한가람클럽 | 허준 변재필 | 김세정 황홍기 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 B | 한가람클럽 | 허준 변재필 | 김세정 황홍기 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 한가람클럽 | 권정호 김기정 | 한상윤 고태준 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 한가람클럽 | 권정호 김기정 | 한상윤 고태준 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 C | 한가람클럽 | 김문용 문현주 | 강성갑 김정인 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 C | 한가람클럽 | 김문용 문현주 | 강성갑 김정인 상대 승리 | 25 |
400 |