제28회 대전광역시 중구청장기 배드민턴대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제28회 대전광역시 중구청장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 60 C 3   한밭중앙 김승태 100   한밭중앙 박재주 100 200
   남복 50 A 2   한밭중앙 김윤호 175   한밭중앙 유명종 175 350
   여복 5055 B 2   한밭중앙 김인환 125   한밭중앙 심정민 125 250
   남복 40AB45A 1   한밭중앙 김진석 200   한밭중앙 박형득 200 400
   혼복 50 D 2   한밭중앙 김진하 125   한밭중앙 임소화 125 250
   여복 4045 D 2   한밭중앙 남궁희 125   한밭중앙 주경애 125 250
   여복 2030C 40B 1   한밭중앙 박상희 150   한밭중앙 진희원 150 300
   여복 4045 D 1   한밭중앙 박영미 150   한밭중앙 백현숙 150 300
   여복 50 A 1   한밭중앙 박은영 200   한밭중앙 장재정 200 400
   여복 455055 C 2   한밭중앙 박은옥 125   한밭중앙 주맹자 125 250
   혼복 4045 B 2   한밭중앙 박형득 125   한밭중앙 심정민 125 250
   남복 2030 E 3   한밭중앙 변민호 100   한밭중앙 김민성 100 200
   혼복 50 B 3   한밭중앙 오호석 100   한밭중앙 이경숙 100 200
   혼복 50 A 1   한밭중앙 유명종 200   한밭중앙 박은영 200 400
   여복 5055 D 1   한밭중앙 이경숙 150   한밭중앙 임소화 150 300
   혼복 2030 C 1   한밭중앙 이경원 150   한밭중앙 박상희 150 300
   남복 5055 C 2   한밭중앙 이두석 125   한밭중앙 장연도 125 250
   혼복 4045 E 2   한밭중앙 이래훈 125   한밭중앙 임춘희 125 250
   남복 60 AB 2   한밭중앙 이상진 175   한밭중앙 박정돈 175 350
   혼복 55B 60A 1   한밭중앙 이상진 200   한밭중앙 김인환 200 400
   남복 2030 E 1   한밭중앙 이성은 150   한밭중앙 이경원 150 300
   혼복 2030 D 3   한밭중앙 이성은 100   한밭중앙 김소정 100 200
   남복 5055 B 2   한밭중앙 이정훈 125   한밭중앙 김태훈 125 250
   혼복 50 A 3   한밭중앙 이정훈 150   한밭중앙 김영애2 150 300
   남복 2030 A 2   한밭중앙 이주원 175   한밭중앙 이정행 175 350
   남복 40C45B 2   한밭중앙 이창우 125   한밭중앙 송문용 125 250
   혼복 55 C 1   한밭중앙 장연도 150   한밭중앙 박은옥 150 300
   혼복 2030 C 3   한밭중앙 정만기 100   한밭중앙 진희원 100 200
8,000





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.