제23회 대전동구청장기생활체육배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제23회 대전동구청장기생활체육배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 4050C 3   한우리 기복순 100   한우리 김필순 100 200
   남복 40대 A 1   한우리 김경수 200   한우리 이태수 200 400
   남복 2030A 1   한우리 김경훈 200   한우리 김대한 200 400
   여복 4050A 3   한우리 김수정 150   한우리 양혜진 150 300
   여복 50대 D 3   한우리 김영희 100   한우리 윤현숙 100 200
   혼복 40대 C 3   한우리 김필순 100   한우리 신상호 100 200
   혼복 50대 A 1   한우리 남성우 200   한우리 이정현 200 400
   남복 50대 A 2   한우리 남성우 175   한우리 송현준 175 350
   혼복 60대 A 1   한우리 박선홍 200   한우리 장순옥 200 400
   남복 50대 C 1   한우리 박천일 150   한우리 이강운 150 300
   남복 50대 A 3   한우리 신영기 150   한우리 허성식 150 300
   남복 50대 D 2   한우리 신학기 125   한우리 최병찬 125 250
   혼복 50대 A 2   한우리 이명화 175   한우리 이태수 175 350
   혼복 50대 D 1   한우리 홍주영 150   한우리 최병찬 150 300
4,350





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.