종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 4045 D2 | 1 | 해미클럽 | 구본현 | 250 | 해미클럽 | 김현섭 | 250 | 500 |
남복 5055 D1 | 1 | 해미클럽 | 구본현 | 250 | 해미클럽 | 윤학수 | 250 | 500 |
여복 20 E2 | 1 | 라온클럽 | 김윤지 | 0 | 해미클럽 | 홍나현 | 250 | 250 |
혼복 20 D | 1 | 누리 | 김택원 | 0 | 해미클럽 | 홍나현 | 250 | 250 |
여복 2030 E1 | 1 | 해미클럽 | 맹현주 | 250 | 해미클럽 | 홍나현 | 250 | 500 |
여복 4050 E2 | 3 | 해미클럽 | 맹현주 | 125 | 해미클럽 | 최봉숙 | 125 | 250 |
남복 4045 C | 3 | 해달클럽 | 조성복 | 0 | 해미클럽 | 정용진 | 125 | 125 |
남복 4045 D1 | 3 | 해미클럽 | 조세동 | 125 | 해미클럽 | 최대현 | 125 | 250 |
남복 5055 D2 | 1 | 해미클럽 | 조세동 | 250 | 해미클럽 | 윤학수 | 250 | 500 |
혼복 5055 D | 3 | 해미클럽 | 조세동 | 125 | 해미클럽 | 맹현주 | 125 | 250 |
3,375 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |