종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 30 D | 1 | 화천클럽 | 김광현 | 250 | 화천클럽 | 곽락문 | 250 | 500 |
남복 50 A | 2 | 화천클럽 | 안승국 | 150 | 화천클럽 | 박병환 | 150 | 300 |
남복 50 A | 3 | 화천클럽 | 이재성 | 50 | 화천클럽 | 신영순 | 50 | 100 |
남복 50 D | 1 | 화천클럽 | 이영균 | 250 | 화천클럽 | 김영식 | 250 | 500 |
남복 50 D | 2 | 화천클럽 | 김재환 | 150 | 화천클럽 | 이준노 | 150 | 300 |
남복 50B 60A | 2 | 화천클럽 | 목창균 | 0 | 화천클럽 | 이흥일 | 0 | 0 |
남복 60 BCD | 1 | 화천클럽 | 이원빈 | 0 | 화천클럽 | 김영구 | 0 | 0 |
남복 60 BCD | 3 | 화천클럽 | 이성우 | 0 | 화천클럽 | 박상열 | 0 | 0 |
여복 50AB 60A | 3 | 화천클럽 | 김원순 | 0 | 화천클럽 | 장정순 | 0 | 0 |
혼복 4050 D | 2 | 화천클럽 | 함영관 | 0 | 화천클럽 | 유호화 | 0 | 0 |
혼복 50 A | 2 | 화천클럽 | 신영순 | 0 | 화천클럽 | 유정희 | 0 | 0 |
혼복 60 A | 2 | 화천클럽 | 이흥일 | 0 | 화천클럽 | 장정순 | 0 | 0 |
혼복 60 A | 3 | 화천클럽 | 이원빈 | 0 | 화천클럽 | 김원순 | 0 | 0 |
1,700 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 |
0 |
클럽이름 | 점수내역 | 점수 |