제28회 대전광역시 서구청장기 배드민턴 대회

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제28회 대전광역시 서구청장기 배드민턴 대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 2030 D1 1   활기찬 김광식 125   활기찬 류진 125 250
   혼복 2030 D2 2   활기찬 김광식 100   활기찬 이미주 100 200
   남복 40 E2 2   활기찬 김남일 100   활기찬 박남규 100 200
   남복 2030 E1 1   활기찬 김병수 125   활기찬 정회성 125 250
   남복 50 A 3   활기찬 김상열2 150   활기찬 구균회 150 300
   남복 2030C 40B 1   활기찬 김승우 150   활기찬 최민석 150 300
   남복 50 B 1   활기찬 김종필 175   활기찬 이상수 175 350
   여복 2030 D1 2   활기찬 류진 100   활기찬 이미주 100 200
   여복 2030 D2 3   활기찬 류진 75   활기찬 이미주 75 150
   남복 40 D1 3   활기찬 방형우 75   활기찬 백영민 75 150
   남복 50 D2 1   활기찬 방형우 125   활기찬 정창우 125 250
   남복 40 D1 2   활기찬 이인범 100   활기찬 김상열9 100 200
   혼복 50 D2 1   활기찬 이인범 125   활기찬 임미아 125 250
   여복 40E1 50D1 2   활기찬 임미아 100   활기찬 김현희 100 200
   혼복 40 C 2   활기찬 정석희 125   활기찬 이인옥 125 250
3,500





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.