제3회 대전광역시협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제3회 대전광역시협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 40대 A 2   한우리 김경수 175   한우리 김상수 175 350
   남복 20-30A 2   한우리 김경훈 175   한우리 김대한 175 350
   혼복 50대 A 2   한우리 김동석 175   한우리 김향자 175 350
   여복 40대 A 2   한우리 김미선 175   한우리 김수정 175 350
   여복 40대 A 1   한우리 남은정 200   한우리 유은광 200 400
   혼복 50대 A 3   한우리 이태수 150   한우리 이명화 150 300
   남복 50대 A 3   한우리 이태수 150   한우리 배동광 150 300
   여복 60대 A 1   한우리 장순옥 200   한마음 김혜순 0 200
   남복 60대 C 3   한우리 최종원 100   한우리 이명수 100 200
2,800





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.