2019년 제3회 청주시협회장기 생활체육 배드민턴 대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

2019년 제3회 청주시협회장기 생활체육 배드민턴 대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 20대 D 2   봉정클럽 서정국 100   봉정클럽 이희주 100 200
   남복 40대 D1 1   봉정클럽 안창순 150   봉정클럽 이정재 150 300
   여복 5060D70B 1   봉정클럽 윤명숙 150   봉정클럽 김춘옥 150 300
   여복 20대 D 1   봉정클럽 윤희순 150   봉정클럽 이희주 150 300
   여복 45대 A 2   봉정클럽 장선옥 100   봉정클럽 이종열 100 200
   남복 20대 B 2   봉정클럽 최영근 50   봉정클럽 김정현 50 100
   남복 20대 B 3   봉정클럽 황성식 25   봉정클럽 방승태 25 50
   남복 45대 A 3   봉정클럽 황형상 50   봉정클럽 박종익 50 100
1,550





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.