제4회 유성구 협회장기 생활체육 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제4회 유성구 협회장기 생활체육 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 30C40B 2   계산 김강민 125   계산 심예슬 125 250
   혼복 30대 D 1   계산 김기현 150   계산 조예진 150 300
   여복 30대 E 2   계산 김민서 125   계산 최연주 125 250
   남복 40대 C 1   계산 김송식 150   계산 이용우 150 300
   혼복 40C50B 1   계산 김송식 150   계산 황선주 150 300
   남복 30대 D 1   계산 박진호 150   계산 김기현 150 300
   혼복 30대 E 1   계산 박진호 150   계산 김민서 150 300
   여복 30대 D 2   계산 배재은 125   계산 전인주 125 250
   남복 30대 E 1   계산 안무현 150   계산 이승호 150 300
   남복 30대 A 2   계산 이동규 150   계산 하동식 150 300
   혼복 30대 A 2   계산 이동규 150   계산 김강민 150 300
   혼복 30대 E 2   계산 이승호 125   계산 최연주 125 250
   혼복 40C50B 2   계산 이용우 125   계산 전미정 125 250
   여복 30대 D 1   계산 허유리 150   계산 조예진 150 300
   남복 30대 C 2   계산 황주원 125   계산 송우재 125 250
4,200





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.