제5회 대전광역시협회장기 배드민턴대회 겸 제2대 회장 이취임식

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제5회 대전광역시협회장기 배드민턴대회 겸 제2대 회장 이취임식

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 30대 D2 2   계산 김강민 0   계산 하동식 0 0
   여복 30대 D2 2   계산 김강민 125   계산 심예슬 125 250
   남복 30대 E2 2   계산 김동선 125   계산 김세엽 125 250
   남복 40대 D2 3   계산 김송식 100   계산 이용우 100 200
   여복 30대 D1 2   계산 김유미 125   계산 김강민 125 250
   여복 30대 D2 3   계산 김유미 100   계산 허유리 100 200
   여복 30대 E1 1   계산 김현지 0   계산 김민서 0 0
   혼복 30대 D2 1   계산 박진호 0   계산 심예슬 0 0
   혼복 30대 D1 3   계산 박진호 100   계산 심예슬 100 200
   남복 30대 D1 2   계산 안무현 125   계산 이승호 125 250
   남복 30대 E2 1   계산 하동식 150   계산 신상민 150 300
1,900





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.