제7회 대전광역시협회장기 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제7회 대전광역시협회장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 2030대 C 3   계산 김강민 100   계산 심예슬 100 200
   여복 2030대 E1 2   계산 김유미 125   계산 김솔지연 125 250
   남복 2030대 D2 3   계산 김현우 100   계산 이은호 100 200
   혼복 2030대 D1 3   계산 박영인 100   계산 김자영 100 200
   남복 2030대 C 2   계산 박진호 125   계산 김기현 125 250
   혼복 2030대 C 2   계산 박진호 125   계산 심예슬 125 250
   남복 2030대 C 3   계산 서대희 100   계산 손근영 100 200
   혼복 2030대 C 3   계산 서대희 100   계산 김강민 100 200
   남복 2030대 A 2   계산 양영준 175   계산 노용준 175 350
   혼복 2030대 A 3   계산 양영준 150   계산 박윤정 150 300
   남복 2030대 B 2   계산 이동규 125   계산 김강민 125 250
   혼복 40대 E1 1   계산 최성국 150   계산 이선영 150 300
2,950





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.