본문 바로가기

사이트 내 전체검색


제6회 대전광역시 유성구협회장기 배드민턴대회
단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 2030C1 1   계산 김기현 150   계산 서대희 150 300
   남복 2030D1 1   계산 하동식 150   계산 박동주 150 300
   남복 2030D1 2   계산 김현우 125   계산 김동선 125 250
   남복 20대 A 1   계산 양영준 175   계산 노용준 175 350
   남복 20대 A 2   계산 조성수 150   계산 이정행 150 300
   남복 20대 A 3   계산 이동규 125   계산 이주원 125 250
   남복 20대 B 1   계산 이동규 150   계산 남욱구 150 300
   남복 20대 B 2   계산 양영준 125   계산 김강민 125 250
   남복 20대 B 3   계산 이요한 100   계산 박동주 100 200
   남복 30대 D2 1   계산 김현우 150   계산 김동선 150 300
   남복 30대 E1 2   계산 조동욱 125   계산 이권희 125 250
   남복 40대 E1 1   계산 김종복 150   계산 최성국 150 300
   여복 2030B 1   계산 박윤정 150   계산 우정은 150 300
   여복 2030C1 1   계산 김강민 150   계산 심예슬 150 300
   여복 2030C2 2   계산 김강민 125   계산 심예슬 125 250
   여복 2030C2 3   계산 김자영 100   계산 전다예 100 200
   여복 30대 E1 2   계산 이은경 125   계산 이승희 125 250
   여복 30대 E2 1   계산 성해빈 150   계산 이승희 150 300
   여복 30대 E2 3   계산 이은경 100   계산 최진아 100 200
   혼복 2030C 1   계산 서대희 150   계산 심예슬 150 300
   혼복 2030C 3   계산 박영인 100   계산 김자영 100 200
   혼복 30대 E 1   계산 조동욱 150   계산 이은경 150 300
   혼복 4050E 1   계산 최성국 150   계산 이선영 150 300
6,250



승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수
0



기타점수
클럽이름 점수내역 점수


홈으로 로그인 회원가입 PC버전
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관
Copyright © www.badmintongame.co.kr