본문 바로가기

사이트 내 전체검색


제6회 양주시협회장기 배드민턴대회
단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 30대 D 1   호수 송민봉 250   호수 김상훈 250 500
   남복 4045대 E 2   호수 김태형 200   호수 김태균 200 400
   남복 40대 B 1   호수 최양수 250   호수 윤석준 250 500
   남복 40대 B 2   호수 김용식 200   호수 김종상 200 400
   남복 40대 C 2   호수 김회성 200   호수 박경주 200 400
   남복 40대 C 3   문예 오명근 100   호수 이세연 100 200
   남복 40대 D 2   호수 정관욱 200   호수 윤종상 200 400
   남복 45대 D 3   호수 정갑수 100   호수 박성진 100 200
   남복 5060대 E 1   호수 송동호 250   호수 김춘호 250 500
   남복 50대 D 1   장흥 장유찬 250   호수 김태희 250 500
   여복 3040대 C 1   호수 장유진 250   호수 양현정 250 500
   여복 3040대 C 2   호수 최경희 200   호수 변계윤 200 400
   여복 4045대 D 1   호수 송송이 250   호수 이혜련 250 500
   여복 4045대 E 1   호수 심지안 250   호수 박조연 250 500
   여복 4045대 E 2   호수 박은진 200   호수 이윤미 200 400
   여복 4045대 E 3   호수 이주연 100   호수 김보금 100 200
   여복 5055대 D 3   호수 정연희 100   청담 박정미 100 200
   여복 5060대 B 2   호수 이우연 200   스카이 이선희 200 400
   여복 50대 A 2   문예 이봉희 200   호수 박옥자 200 400
   혼복 304045대 A 2   호수 이호성 200   호수 김해숙 200 400
   혼복 304045대 D 1   호수 정관욱 250   호수 김영아 250 500
   혼복 304045대 D 3   호수 정갑수 100   호수 권정란 100 200
   혼복 30대 B 2   호수 신영식 200   고읍 김명회 200 400
   혼복 30대 E 2   호수 장성용 200   고읍 장소운 200 400
   혼복 30대 E 3   호수 박상우 100   호수 박은진 100 200
   혼복 4045대 B 1   호수 김종상 250   호수 윤수진 250 500
   혼복 4045대 B 2   호수 김형준 200   호수 이혜연 200 400
   혼복 4045대 E 2   호수 김태형 200   호수 이주연 200 400
   혼복 45대 C 1   호수 임인석 250   삼숭 한선숙 250 500
11,400



승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수
0



기타점수
클럽이름 점수내역 점수


홈으로 로그인 회원가입 PC버전
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관
Copyright © www.badmintongame.co.kr