연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
고등 | |||
장년 | A | ||
장년 | B | ||
장년 | C | ||
장년 | D | ||
장년 | 왕초심 | ||
장년 | 초심 | ||
중등 | |||
청년 | A | ||
청년 | B | ||
청년 | C | ||
청년 | D | ||
청년 | 왕초심 | ||
청년 | 초심 | ||
초등 | |||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
장년 | A | ||
장년 | B | ||
장년 | C | ||
장년 | D | ||
장년 | 왕초심 | ||
장년 | 초심 | ||
청년 | A | ||
청년 | B | ||
청년 | C | ||
청년 | D | ||
청년 | 왕초심 | ||
청년 | 초심 | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
장년 | A | ||
장년 | B | ||
장년 | C | ||
장년 | D | ||
장년 | 왕초심 | ||
장년 | 초심 | ||
청년 | A | ||
청년 | B | ||
청년 | C | ||
청년 | D | ||
청년 | 왕초심 | ||
청년 | 초심 | ||
합계 |