| 연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
| 20 | A | ||
| 20 | B | ||
| 20 | C | ||
| 20 | D | ||
| 30 | A | ||
| 30 | B | ||
| 30 | C | ||
| 30 | D | ||
| 40 | A | ||
| 40 | B | ||
| 40 | C | ||
| 40 | D | ||
| 50 | A | ||
| 50 | B | ||
| 50 | C | ||
| 50 | D | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
| 20 | A | ||
| 20 | B | ||
| 20 | C | ||
| 20 | D | ||
| 30 | A | ||
| 30 | B | ||
| 30 | C | ||
| 30 | D | ||
| 40 | A | ||
| 40 | B | ||
| 40 | C | ||
| 40 | D | ||
| 50 | A | ||
| 50 | B | ||
| 50 | C | ||
| 50 | D | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
| 20 | A | ||
| 20 | C | ||
| 20 | D | ||
| 30 | A | ||
| 30 | B | ||
| 30 | C | ||
| 30 | D | ||
| 40 | A | ||
| 40 | B | ||
| 40 | C | ||
| 40 | D | ||
| 50 | A | ||
| 50 | C | ||
| 50 | D | ||
| 합계 |