연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
2030대 | C | ||
2030대 | D | ||
2030대 | E | ||
40대 | C | ||
40대 | D | ||
40대 | E | ||
50대 | E | ||
고등부 | D | ||
고등부 | E | ||
중등부 | D | ||
중등부 | E | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
2030대 | C | ||
2030대 | D | ||
2030대 | E | ||
40대 | C | ||
40대 | D | ||
40대 | E | ||
50대 | E | ||
중등부 | E | ||
합계 |
연령 | 급수 | 참가팀 | 보기 |
멘토와 고등학생 D | 멘토와 고등학생 D | ||
멘토와 고등학생 E | 멘토와 고등학생 E | ||
멘토와 중학생 D | 멘토와 중학생 D | ||
멘토와 중학생 E | 멘토와 중학생 E | ||
합계 |