| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | A | 제한없음 | ||
| 2030 | B | 제한없음 | ||
| 2030 | C | 제한없음 | ||
| 2030 | D | 제한없음 | ||
| 2030 | E | 제한없음 | ||
| 40 | A | 제한없음 | ||
| 40 | C | 제한없음 | ||
| 40 | D | 제한없음 | ||
| 40 | E | 제한없음 | ||
| 50 | A | 제한없음 | ||
| 50 | B | 제한없음 | ||
| 50 | C | 제한없음 | ||
| 50 | D | 제한없음 | ||
| 60 | A | 제한없음 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | A | 제한없음 | ||
| 2030 | C | 제한없음 | ||
| 2030 | D | 제한없음 | ||
| 2030 | E | 제한없음 | ||
| 40 | E | 제한없음 | ||
| 50 | B | 제한없음 | ||
| 50 | C | 제한없음 | ||
| 50 | D | 제한없음 | ||
| 합계 |
| 연령 | 급수 | 참가팀 | 최대참가팀 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | A | 제한없음 | ||
| 2030 | B | 제한없음 | ||
| 2030 | C | 제한없음 | ||
| 2030 | D | 제한없음 | ||
| 2030 | E | 제한없음 | ||
| 40 | D | 제한없음 | ||
| 40 | E | 제한없음 | ||
| 50 | A | 제한없음 | ||
| 50 | B | 제한없음 | ||
| 50 | C | 제한없음 | ||
| 50 | D | 제한없음 | ||
| 합계 |