클럽 | 단체 | 합계 | 보기 | ||
---|---|---|---|---|---|
가남초 | 0 | 0 | 보기 | ||
감일고 | 0 | 0 | 보기 | ||
감일중 | 0 | 0 | 보기 | ||
강천중 | 0 | 0 | 보기 | ||
경기물류고 | 0 | 0 | 보기 | ||
고양송산중 | 0 | 0 | 보기 | ||
과천중 | 0 | 0 | 보기 | ||
광남중 | 0 | 0 | 보기 | ||
광명광성초 | 0 | 0 | 보기 | ||
광명북고 | 0 | 0 | 보기 | ||
광성초 | 0 | 0 | 보기 | ||
광주고 | 0 | 0 | 보기 | ||
광주도평초 | 0 | 0 | 보기 | ||
광주초 | 0 | 0 | 보기 | ||
교하중 | 0 | 0 | 보기 | ||
구리토평중 | 0 | 0 | 보기 | ||
금릉초 | 0 | 0 | 보기 | ||
금정중 | 0 | 0 | 보기 | ||
금파중 | 0 | 0 | 보기 | ||
김포고 | 0 | 0 | 보기 | ||
김포신풍초 | 0 | 0 | 보기 | ||
까치울중 | 0 | 0 | 보기 | ||
남양주송촌초 | 0 | 0 | 보기 | ||
능곡고 | 0 | 0 | 보기 | ||
다솔초 | 0 | 0 | 보기 | ||
당정초 | 0 | 0 | 보기 | ||
대신고 | 0 | 0 | 보기 | ||
대화고 | 0 | 0 | 보기 | ||
덕산고 | 0 | 0 | 보기 | ||
덕이고 | 0 | 0 | 보기 | ||
동백고 | 0 | 0 | 보기 | ||
동산고 | 0 | 0 | 보기 | ||
동암중 | 0 | 0 | 보기 | ||
동탄중 | 0 | 0 | 보기 | ||
마석중 | 0 | 0 | 보기 | ||
마장중 | 0 | 0 | 보기 | ||
만정중 | 0 | 0 | 보기 | ||
매원고 | 0 | 0 | 보기 | ||
문원초 | 0 | 0 | 보기 | ||
반송중 | 0 | 0 | 보기 | ||
배곧한울초 | 0 | 0 | 보기 | ||
봉일천고 | 0 | 0 | 보기 | ||
부인초 | 0 | 0 | 보기 | ||
사동초 | 0 | 0 | 보기 | ||
산들중 | 0 | 0 | 보기 | ||
산양초 | 0 | 0 | 보기 | ||
산운초 | 0 | 0 | 보기 | ||
삼괴고 | 0 | 0 | 보기 | ||
삼숭중 | 0 | 0 | 보기 | ||
상품중 | 0 | 0 | 보기 | ||
생연중 | 0 | 0 | 보기 | ||
서현중 | 0 | 0 | 보기 | ||
서현초 | 0 | 0 | 보기 | ||
석수초 | 0 | 0 | 보기 | ||
성문고 | 0 | 0 | 보기 | ||
성포고 | 0 | 0 | 보기 | ||
솔안초 | 0 | 0 | 보기 | ||
송우초 | 0 | 0 | 보기 | ||
시흥 배곧누리초 | 0 | 0 | 보기 | ||
신일초 | 0 | 0 | 보기 | ||
신흥고 | 0 | 0 | 보기 | ||
심석초 | 0 | 0 | 보기 | ||
심원고 | 0 | 0 | 보기 | ||
안산동산고 | 0 | 0 | 보기 | ||
안산부곡초 | 0 | 0 | 보기 | ||
안산해솔중 | 0 | 0 | 보기 | ||
안성고 | 0 | 0 | 보기 | ||
안양 성문고 | 0 | 0 | 보기 | ||
안일중 | 0 | 0 | 보기 | ||
양성중 | 0 | 0 | 보기 | ||
양정여고 | 0 | 0 | 보기 | ||
양평중 | 0 | 0 | 보기 | ||
어울초 | 0 | 0 | 보기 | ||
연성중 | 0 | 0 | 보기 | ||
오남고 | 0 | 0 | 보기 | ||
옥정고 | 0 | 0 | 보기 | ||
와석초 | 0 | 0 | 보기 | ||
와우초 | 0 | 0 | 보기 | ||
용문고 | 0 | 0 | 보기 | ||
용인백현중 | 0 | 0 | 보기 | ||
용인신촌중 | 0 | 0 | 보기 | ||
용죽초 | 0 | 0 | 보기 | ||
운중중 | 0 | 0 | 보기 | ||
원당초 | 0 | 0 | 보기 | ||
원일중 | 0 | 0 | 보기 | ||
은행중 | 0 | 0 | 보기 | ||
의왕고 | 0 | 0 | 보기 | ||
의정부송양중 | 0 | 0 | 보기 | ||
이목중 | 0 | 0 | 보기 | ||
장기중 | 0 | 0 | 보기 | ||
장기초 | 0 | 0 | 보기 | ||
정현고 | 0 | 0 | 보기 | ||
조종중 | 0 | 0 | 보기 | ||
중앙예닮학교 | 0 | 0 | 보기 | ||
중원중 | 0 | 0 | 보기 | ||
초월중 | 0 | 0 | 보기 | ||
통진고 | 0 | 0 | 보기 | ||
퇴계원고 | 0 | 0 | 보기 | ||
평촌경영고 | 0 | 0 | 보기 | ||
포천일고 | 0 | 0 | 보기 | ||
포천초 | 0 | 0 | 보기 | ||
풍생고 | 0 | 0 | 보기 | ||
하남감일중 | 0 | 0 | 보기 | ||
한빛고 | 0 | 0 | 보기 | ||
호곡중 | 0 | 0 | 보기 | ||
호법초 | 0 | 0 | 보기 | ||
화홍고 | 0 | 0 | 보기 | ||
0 |