클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
J&J SPORTS | 4 | 2 | 0 | 6 | 보기 |
갈산 | 8 | 4 | 5 | 17 | 보기 |
갈산클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
강상클럽 | 12 | 4 | 10 | 26 | 보기 |
강하 | 6 | 2 | 2 | 10 | 보기 |
강하클럽 | 0 | 1 | 1 | 2 | 보기 |
개군클럽 | 4 | 3 | 2 | 9 | 보기 |
고등부 | 2 | 3 | 0 | 5 | 보기 |
누리클럽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 보기 |
샘물 | 3 | 3 | 4 | 10 | 보기 |
서종초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 보기 |
서종클럽 | 5 | 4 | 5 | 14 | 보기 |
양서클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 보기 |
양평클럽 | 15 | 5 | 7 | 27 | 보기 |
옥천 | 0 | 0 | 1 | 1 | 보기 |
옥천클럽 | 11 | 5 | 7 | 23 | 보기 |
용문클럽 | 10 | 4 | 6 | 20 | 보기 |
중등부 | 10 | 2 | 0 | 12 | 보기 |
지평클럽 | 3 | 4 | 3 | 10 | 보기 |
초등부 | 7 | 0 | 0 | 7 | 보기 |
한강클럽 | 6 | 1 | 4 | 11 | 보기 |
216 |