클럽 | 남복 | 여복 | 혼복 | 합계 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|
sj클럽 | 6 | 3 | 5 | 14 | 보기 |
계명클럽 | 20 | 14 | 17 | 51 | 보기 |
금가클럽 | 7 | 1 | 3 | 11 | 보기 |
남산클럽 | 8 | 2 | 5 | 15 | 보기 |
남한강 | 21 | 11 | 13 | 45 | 보기 |
대림클럽 | 2 | 1 | 1 | 4 | 보기 |
라이트닝 | 22 | 13 | 16 | 51 | 보기 |
삼원 | 7 | 5 | 3 | 15 | 보기 |
실버 | 7 | 0 | 1 | 8 | 보기 |
애플클럽 | 9 | 3 | 4 | 16 | 보기 |
여명클럽 | 5 | 3 | 2 | 10 | 보기 |
연합 | 4 | 4 | 3 | 11 | 보기 |
예성클럽 | 7 | 4 | 2 | 13 | 보기 |
용산클럽 | 11 | 1 | 3 | 15 | 보기 |
중앙클럽 | 12 | 6 | 10 | 28 | 보기 |
중앙탑 | 11 | 4 | 7 | 22 | 보기 |
중원클럽 | 6 | 3 | 4 | 13 | 보기 |
칠금 | 14 | 2 | 5 | 21 | 보기 |
한우리 | 6 | 1 | 2 | 9 | 보기 |
해오름 | 4 | 2 | 0 | 6 | 보기 |
호암클럽 | 13 | 4 | 8 | 25 | 보기 |
403 |