번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
35 | 홍천 | 권승중 | ||
신영식 | ||||
34 | 고성 | 권종순 | ||
김영원 | ||||
33 | 삼척 | 김규혁 | ||
김춘용 | ||||
32 | 평창 | 김도엽 | ||
이덕희 | ||||
31 | 영월 | 김동우 | ||
방극진 | ||||
30 | 원주 | 김부열 | ||
송종욱 | ||||
29 | 태백 | 김성수 | ||
최재혁 | ||||
28 | 삼척 | 김영수 | ||
김기흥 | ||||
27 | 철원 | 김종수 | ||
염기철 | ||||
26 | 홍천 | 김진목 | ||
김준경 | ||||
25 | 홍천 | 김창호 | ||
장득수 | ||||
24 | 춘천 | 문태호 | ||
박해우 | ||||
23 | 원주 | 민병수 | ||
김태우 | ||||
22 | 화천 | 박용근 | ||
박병환 | ||||
21 | 강릉 | 박용집 | ||
이준선 | ||||
20 | 평창 | 백성은 | ||
박근택 | ||||
19 | 태백 | 서순원 | ||
김창규 | ||||
18 | 횡성 | 심충섭 | ||
배석환 | ||||
17 | 본청 | 안광윤 | ||
이희성 | ||||
16 | 철원 | 안승문 | ||
김종국 | ||||
15 | 강릉 | 옥종수 | ||
배한용 | ||||
14 | 영월 | 우명복 | ||
탁봉욱 | ||||
13 | 삼척 | 유금산 | ||
김용인 | ||||
12 | 철원 | 이경열 | ||
안병환 | ||||
11 | 횡성 | 이규훈 | ||
이창철 | ||||
10 | 영월 | 이수철 | ||
안희준 | ||||
9 | 속초양양 | 이정재 | ||
이상만 | ||||
8 | 화천 | 임정식 | ||
박병규 | ||||
7 | 평창 | 장용철 | ||
이승하 | ||||
6 | 본청 | 장주열 | ||
강삼영 | ||||
5 | 원주 | 최돈욱 | ||
윤용준 | ||||
4 | 횡성 | 최동길 | ||
석수송 | ||||
3 | 속초양양 | 함종훈 | ||
한규선 | ||||
2 | 태백 | 홍광표 | ||
이명신 | ||||
1 | 춘천 | 황덕근 | ||
허남태 |