![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 천안클럽 | 지명근 | 남복 | 50 | A | 0000-00-00 | |||
임기용 | |||||||||
4 | 올라운드 | 성원식 | 남복 | 50 | A | 0000-00-00 | |||
김원준 | |||||||||
3 | 마스터 | 박상규 | 남복 | 50 | A | 0000-00-00 | |||
윤경복 | |||||||||
2 | 우신배드민턴 | 박세근 | 남복 | 50 | A | 0000-00-00 | |||
최강일 | |||||||||
1 | 베트콕 | 손창익 | 남복 | 50 | A | 0000-00-00 | |||
오해진 |