|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 경기-광명시 | 배불리 | 김성범 | 혼복 | 2030 | D | 2024-08-05 | ||
| 경기-광명시 | 배불리 | 배채리 | |||||||
| 25 | 경기-포천시 | 섭틀콕 | 최여경 | 혼복 | 2030 | D | 2024-08-09 | ||
| 섭틀콕 | 김권섭 | ||||||||
| 24 | 경기-이천시 | 강호클럽 | 박준원 | 혼복 | 2030 | D | 2024-08-21 | ||
| 경기-이천시 | 강호클럽 | 우수진 | |||||||
| 23 | 서울-동대문구 | 서주연 | 혼복 | 2030 | D | 2024-08-24 | |||
| 김경호 | |||||||||
| 22 | 경기-이천시 | kkkk | 김지은 | 혼복 | 2030 | D | 2024-08-26 | ||
| 경기-이천시 | kkkk | 장명관 | |||||||
| 21 | 경기-이천시 | 새우깡 | 남보라미 | 혼복 | 2030 | D | 2024-08-29 | ||
| 새우깡 | 김강욱 | ||||||||
| 20 | 경기-이천시 | 노크빠꾸 | 박기협 | 혼복 | 2030 | D | 2024-08-31 | ||
| 노크빠꾸 | 박예은 | ||||||||
| 19 | 경기-이천시 | 용가리치킨 | 엄형용 | 혼복 | 2030 | D | 2024-09-01 | ||
| 용가리치킨 | 신나라 | ||||||||
| 18 | 세종-세종시 | SH | 김시호 | 혼복 | 2030 | D | 2024-09-01 | ||
| SH | 윤세화 | ||||||||
| 17 | 충북-음성군 | 팀아워 | 김철회 | 혼복 | 2030 | D | 0000-00-00 | ||
| 충북-음성군 | 팀아워 | 정혜미 | |||||||
| 16 | 충북-음성군 | 팀아워 | 최연정 | 혼복 | 2030 | D | 0000-00-00 | ||
| 충북-음성군 | 팀아워 | 박진용 | |||||||
| 15 | 경기-이천시 | 호법 | 강보름 | 혼복 | 2030 | D | 2024-09-02 | ||
| 호법 | 이원준 | ||||||||
| 14 | 경기-안성시 | BSGS | 백기봉 | 혼복 | 2030 | D | 2024-09-04 | ||
| 경기-안성시 | BSGS | 김승선 | |||||||
| 13 | 충북-음성군 | 감곡 | 이성철 | 혼복 | 2030 | D | 2024-09-04 | ||
| 감곡 | 김도영 | ||||||||
| 12 | 경기-수원시 | 무소속 | 이유진 | 혼복 | 2030 | D | 2024-09-04 | ||
| 경기-수원시 | 무소속 | 곽태근 | |||||||
| 11 | 충남-홍성군 | 가호 | 고지선 | 혼복 | 2030 | D | 2024-09-05 | ||
| 충남-홍성군 | 가호 | 도현석 | |||||||
| 10 | 충북-음성군 | 동성클럽 | 문영근 | 혼복 | 2030 | D | 2024-09-06 | ||
| 동성클럽 | 김솔아 | ||||||||
| 9 | 강원-평창군 | 배드민턴의 민족 | 최은지 | 혼복 | 2030 | D | 2024-09-06 | ||
| 배드민턴의 민족 | 김종현 | ||||||||
| 8 | 경기-화성시 | 복숭아먹쟈 | 김윤희 | 혼복 | 2030 | D | 2024-09-06 | ||
| 복숭아먹쟈 | 최세진 | ||||||||
| 7 | 경기-수원시 | 구호영 | 혼복 | 2030 | D | 2024-09-06 | |||
| 김남훈 |