참가신청 접수기간: 2014년 7월 25일 ~ 2014년 8월 12일 0시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 강원-횡성군 | 횡성 | 김용태 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
횡성 | 유지운 | ||||||||
15 | 강원-춘천시 | 위너스 | 한광수 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
위너스 | 신덕현 | ||||||||
14 | 강원-영월군 | 패밀리 | 엄주웅 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
패밀리 | 김진만 | ||||||||
13 | 강원-홍천군 | 참빛 | 안승호 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
참빛 | 권용선 | ||||||||
12 | 강원-강릉시 | 송죽 | 김성훈 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
송죽 | 김한진 | ||||||||
11 | 강원-원주시 | 북원 | 오정근 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
북원 | 조준식 | ||||||||
10 | 강원-원주시 | 중앙클럽 | 박영삼 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
중앙클럽 | 김훈제 | ||||||||
9 | 강원-원주시 | 원주클럽 | 이광수 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
원주클럽 | 양인선 | ||||||||
8 | 강원-원주시 | 명문클럽 | 우경찬 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
명문클럽 | 함진주 | ||||||||
7 | 강원-원주시 | 화랑클럽 | 최완준 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
화랑클럽 | 신화윤 | ||||||||
6 | 강원-원주시 | 평원클럽 | 홍상혁 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
평원클럽 | 조원일 | ||||||||
5 | 경기-여주시 | 여주 | 김동규 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
여주 | 문봉수 | ||||||||
4 | 경기-여주시 | 여주 | 지상구 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
여주 | 곽기영 | ||||||||
3 | 경기-남양주시 | 차산 | 배성호 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
차산 | 김재원 | ||||||||
2 | 강원-강원 | 67양 | 김선종 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
67양 | 김재준 | ||||||||
1 | 경기-양주시 | 이영춘 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
정영일 |