참가신청 접수기간: 2018년 5월 21일 ~ 2018년 5월 31일 18시 0분 소속클럽 총무를 통하여 전국배드민턴 대회에 온라인 접수 신청합니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 강원-원주시 | 상록 | 안성모 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
강원-원주시 | 상록 | 황종근 | |||||||
18 | 강원-원주시 | 동화 | 최연식 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
강원-원주시 | 상록 | 김명식 | |||||||
17 | 경북-경주시 | 나송 | 정해완 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
경북-경주시 | 나송 | 김종호 | |||||||
16 | 대구-수성구 | 수성 | 최광호 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
대구-북구 | 대불 | 정지일 | |||||||
15 | 대전-서구 | 수요회 | 신창현 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
대전-서구 | 수요회 | 박승수 | |||||||
14 | 경남-통영시 | 통영 | 정수선 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
경남-통영시 | 통영 | 정규만 | |||||||
13 | 경남-통영시 | 통영 | 공만백 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
경남-통영시 | 통영 | 이석구 | |||||||
12 | 경남-사천시 | 다우리 | 강태준 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
경남-사천시 | 다우리 | 김일수 | |||||||
11 | 경남-사천시 | 다우리 | 박복춘 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
경남-사천시 | 다우리 | 진병화 | |||||||
10 | 경남-김해시 | 청우회 | 김성률 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
경남-김해시 | 청우회 | 오병옥 | |||||||
9 | 경남-김해시 | 청우회 | 박영수 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
경남-김해시 | 청우회 | 조래옥 | |||||||
8 | 경남-김해시 | 청우회 | 강영태 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
경남-김해시 | 청우회 | 이재창 | |||||||
7 | 경북-안동시 | 재비원 | 권오규 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
경북-안동시 | 재비원 | 오해수 | |||||||
6 | 부산-부산 | 이영규 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | |||
부산-부산 | 이한주 | ||||||||
5 | 서울-서울 | 손귀헌 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | |||
서울-서울 | 임재연 | ||||||||
4 | 서울-서울 | 김재근 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | |||
서울-서울 | 김근호 | ||||||||
3 | 서울-서울 | 오길환 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | |||
서울-서울 | 송근달 | ||||||||
2 | 울산-울산 | 실버 | 한기화 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
김수철 | |||||||||
1 | 서울-서울 | 서울 | 신원균 | 남복 | 65 | D | 0000-00-00 | ||
윤순중 |