|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 전북-전주시 | 전주 | 유철 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 전주 | 이정표 | ||||||||
| 17 | 전북-전주시 | 황학 | 이원식 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 황학 | 이화룡 | ||||||||
| 16 | 전북-전주시 | 송북클럽 | 전춘현 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 2018-10-04 | |
| 전북-전주시 | 송북클럽 | 유기용 | |||||||
| 15 | 팀테크니스트 | 김두정 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 박홍신 | |||||||||
| 14 | 팀테크니스트 | 김종철 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 설창환 | |||||||||
| 13 | 전북-전주시 | 덕진전용 | 이병선 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 전북배드민턴아카데미 | 최승호 | ||||||||
| 12 | 전북-전주시 | 온빛 | 이완구 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 전북배드민턴아카데미 | 이광섭 | ||||||||
| 11 | 전북-전주시 | 우림 | 조재훈 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 우림 | 이상훈 | ||||||||
| 10 | 전북-전주시 | 우림 | 김현식 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 우림 | 허일영 | ||||||||
| 9 | 전북-전주시 | 우림 | 권현진 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 우림 | 김상현 | ||||||||
| 8 | 전북-군산시 | 우정클럽 | 왕기철 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 2018-10-09 | |
| 전북-군산시 | 우정클럽 | 최철호 | |||||||
| 7 | 전북-전주시 | 온누리 | 임홍현 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 전북-전주시 | 온누리 | 이광희 | |||||||
| 6 | 전북-전주시 | 온누리 | 한영수 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 전북-전주시 | 온누리 | 김영호 | |||||||
| 5 | 전북-임실군 | 임실 | 박해진 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 전북-임실군 | 임실 | 황남운 | |||||||
| 4 | 전북-임실군 | 임실 | 오창주 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 전북-임실군 | 임실 | 장현수 | |||||||
| 3 | 전국-전국 | 72햄토리 | 유정석 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 전국-전국 | 72햄토리 | 한승민 | |||||||
| 2 | 전국-전국 | 72햄토리 | 임동옥 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 전국-전국 | 72햄토리 | 허삼영 | |||||||
| 1 | 전북-전주시 | 신성 | 박인수 | 남복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 박승현 |