참가신청 접수기간: 2018년 10월 15일 ~ 2018년 11월 1일 15시 59분 |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 전북-전주시 | 테크니스트 | a | 조준현 | 남복 | 30 | D | 2018-10-23 | |
전북-전주시 | 테크니스트 | 김민서 | |||||||
18 | 전북-부안군 | 부안연합 | c | 채영석 | 남복 | 30 | D | 2018-10-24 | |
전북-부안군 | 부안연합 | 이현영 | |||||||
17 | 전북-고창군 | 고창 | d | 홍영기 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | |
최지환 | |||||||||
16 | 전북-정읍시 | 소간지 | b | 김민호 | 남복 | 30 | D | 2018-10-26 | |
전북-정읍시 | 소간지 | 전기영 | |||||||
15 | 전북-정읍시 | 소간지 | c | 황효성 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | |
윤영진 | |||||||||
14 | 전북-정읍시 | 소간지 | c | 최영준 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | |
김윤주 | |||||||||
13 | 전북-익산시 | 부송 | d | 서영민 | 남복 | 30 | D | 2018-10-29 | |
전북-익산시 | 부송 | 박종화 | |||||||
12 | 전북-전주시 | 인후클럽 | b | 윤강호 | 남복 | 30 | D | 2018-10-30 | |
전북-전주시 | 인후클럽 | 신용운 | |||||||
11 | 전북-정읍시 | 정동클럽 | d | 조국환 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | |
전북-정읍시 | 정동클럽 | 이배호 | |||||||
10 | 전북-정읍시 | 고현클럽 | c | 이강헌 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | |
전북-정읍시 | 고현클럽 | 김오륜 | |||||||
9 | 전북-정읍시 | 나이스 | a | 정기창 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | |
전북-정읍시 | 나이스 | 김용희 | |||||||
8 | 전북-정읍시 | 단풍클럽 | b | 조용운 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | |
전북-정읍시 | 단풍클럼 | 김종민 | |||||||
7 | 전북-정읍시 | 수성클럽 | a | 허재준 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | |
전북-정읍시 | 수성클럽 | 에디 | |||||||
6 | 중앙클럽 | a | 박홍빈 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
중앙클럽 | 이순영 | ||||||||
5 | 정동클럽 | b | 이병철 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
중앙클럽 | 김경태 | ||||||||
4 | 전북-고창군 | 새모양 | c | 유성주 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | |
전북-고창군 | 새모양 | 김광영 | |||||||
3 | 전북-고창군 | 고창 | c | 박래갑 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | |
전북-고창군 | 고창 | 정영훈 | |||||||
2 | 전북-전주시 | 우림클럽 | d | 고용석 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | |
김승곤 | |||||||||
1 | 전북-정읍시 | 태산클럽 | a | 김진덕 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | |
임종연 |