참가신청 접수기간: 2014년 12월 15일 ~ 2015년 2월 13일 18시 0분 소속클럽 총무를 통하여 전국배드민턴 대회에 온라인 접수 신청합니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 충북-충주시 | 70민턴 | 임이환 | 혼복 | 45 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | |
김지순 | |||||||||
5 | 경기-경기 | 70민턴 | 김복수 | 혼복 | 45 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | |
경기-경기 | 나영순 | ||||||||
4 | 전국-전국 | 내탓이요 | 박종복 | 혼복 | 45 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | |
전국-전국 | 박서연 | ||||||||
3 | 67양 | 박용기 | 혼복 | 45 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
주선미 | |||||||||
2 | 67양 | 안성진 | 혼복 | 45 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
정선미 | |||||||||
1 | 66말 | 장래국 | 혼복 | 45 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
남성희 |