![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 프렌즈콕 | 윤용호 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
이점주 | |||||||||
5 | 못먹어도투고 | 김덕수 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
장영환 | |||||||||
4 | 살롱드청담 | 윤명식 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
조성인 | |||||||||
3 | 서천배협 | 양철기 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
김영기 | |||||||||
2 | 보령시협회 | 주상덕 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
차주창 | |||||||||
1 | 태안군협회 | 이현범 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
이은철 |