|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 충북-제천시 | 제천연합(의림) | 김덕현 | 혼복 | 40 | B | 0000-00-00 | ||
| 정희창 | |||||||||
| 19 | 충북-제천시 | DREAM | 지성구 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | DREAM | 전정숙 | |||||||
| 18 | 충북-제천시 | DREAM | 장해근 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | DREAM | 정주영 | |||||||
| 17 | 충북-제천시 | 제천연합(동부) | 권순선 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | 허순무 | ||||||||
| 16 | 충북-제천시 | 우리클럽 | 왕정훈 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | 우리클럽 | 이선화 | |||||||
| 15 | 충북-제천시 | DREAM | 지성구 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | DREAM | 장해근 | |||||||
| 14 | 충북-제천시 | 제천연합(동부) | 박지호 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | 강용석 | ||||||||
| 13 | 충북-제천시 | DREAM | 지성구 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | DREAM | 안보근 | |||||||
| 12 | 충북-제천시 | 제천연합(동부) | 박지호 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | 강용석 | ||||||||
| 11 | 충북-제천시 | DREAM | 차은정 | 여복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | DREAM | 차서경 | |||||||
| 10 | 충북-제천시 | 제천연합(동부) | 김상희 | 여복 | 45 | A | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | 서순희 | ||||||||
| 9 | 충북-제천시 | DREAM | 김원길 | 남복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | DREAM | 안보근 | |||||||
| 8 | 충북-제천시 | DREAM | 정주영 | 여복 | 45 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | DREAM | 박미영 | |||||||
| 7 | 충북-제천시 | 제천연합(동부) | 권순선 | 남복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | 이형철 | ||||||||
| 6 | 충북-제천시 | DREAM | 정주영 | 여복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | DREAM | 박미영 | |||||||
| 5 | 충북-제천시 | 제천연합(동부) | 김성훈 | 남복 | 50 | B | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | 고영수 | ||||||||
| 4 | 충북-제천시 | 제천연합(동부) | 구미양 | 여복 | 50 | B | 0000-00-00 | ||
| 충북-제천시 | 신선애 | ||||||||
| 3 | 충북-제천시 | 제천연합 | 임병인 | 남복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 김성훈 | |||||||||
| 2 | 충북-제천시 | 제천연합 | 강민구 | 남복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 임찬영 | |||||||||
| 1 | 충북-제천시 | 제천연합 | 라철환 | 혼복 | 60 | D | 0000-00-00 | ||
| 김영옥 |