|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 전북-고창군 | 세븐 | d | 박재현 | 남복 | 2030 | C | 0000-00-00 | |
| 전북-고창군 | 세븐클럽 | 이연식 | |||||||
| 19 | 전북-고창군 | 세븐 | c | 김정석 | 혼복 | 2030 | D | 0000-00-00 | |
| 전북-고창군 | 세븐클럽 | 김현주 | |||||||
| 18 | 전북-고창군 | 흥덕 | c | 반승국 | 혼복 | 2030 | D | 0000-00-00 | |
| 신향미 | |||||||||
| 17 | 전북-고창군 | 세븐 | d | 정세창 | 남복 | 2030 | D1 | 0000-00-00 | |
| 전북-고창군 | 세븐클럽 | 반승국 | |||||||
| 16 | 전북-고창군 | 세븐 | c | 조형욱 | 남복 | 2030 | D1 | 0000-00-00 | |
| 전북-고창군 | 세븐클럽 | 이현우 | |||||||
| 15 | 전북-고창군 | 방장 | b | 박성태 | 남복 | 2030 | D1 | 0000-00-00 | |
| 전북-고창군 | 방장 | 안조환 | |||||||
| 14 | 전북-고창군 | 세븐 | c | 조희선 | 여복 | 2030 | D2 | 0000-00-00 | |
| 전북-고창군 | 세븐클럽 | 박선진 | |||||||
| 13 | 전북-고창군 | 군산가온 | c | 성희정 | 여복 | 2030 | D2 | 0000-00-00 | |
| 구지연 | |||||||||
| 12 | 전북-고창군 | 세븐 | d | 임승진 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |
| 전북-고창군 | 세븐클럽 | 유혁두 | |||||||
| 11 | 전북-고창군 | 새모양 | a | 유성주 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |
| 김재성 | |||||||||
| 10 | 전북-고창군 | 고창연합 | 김상철 | 남복 | 45 | A | 0000-00-00 | ||
| 김태형 | |||||||||
| 9 | 전북-고창군 | 새모양 | 류재수 | 혼복 | 45 | B | 0000-00-00 | ||
| 전북-고창군 | 새모양 | 권미경 | |||||||
| 8 | 전북-고창군 | 새모양 | a | 정병철 | 남복 | 45 | C | 0000-00-00 | |
| 이황섭 | |||||||||
| 7 | 전북-고창군 | 새모양 | a | 표영수 | 남복 | 45 | C | 0000-00-00 | |
| 조기열 | |||||||||
| 6 | 전북-고창군 | 새모양 | c | 정홍식 | 남복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | |
| 이원경 | |||||||||
| 5 | 전북-고창군 | 고창 | b | 이금숙 | 여복 | 50 | B | 0000-00-00 | |
| 전북-고창군 | 고창 | 최유미 | |||||||
| 4 | 전북-고창군 | 고창 | c | 정병동 | 혼복 | 50 | B | 0000-00-00 | |
| 전북-고창군 | 고창 | 이금숙 | |||||||
| 3 | 전북-고창군 | 흥덕 | b | 김병수 | 혼복 | 50 | D | 0000-00-00 | |
| 김진순 | |||||||||
| 2 | 전북-고창군 | 고창 | d | 이종오 | 남복 | 55 | B | 0000-00-00 | |
| 전북-고창군 | 고창 | 정병동 | |||||||
| 1 | 전북-고창군 | 고창 | b | 김진철 | 남복 | 55 | B | 0000-00-00 | |
| 박래필 |