참가신청 접수기간: 2017년 8월 7일 ~ 2017년 8월 20일 18시 0분 소속클럽 총무를 통하여 전국배드민턴 대회에 온라인 접수 신청합니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 이진형 | 남복 | 20 | D2 | 랭킹 | ||
구본우 | |||||||||
25 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 이헌영 | 남복 | 20 | D2 | 랭킹 | ||
이성재 | |||||||||
24 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 김지미 | 여복 | 30 | C | 랭킹 | ||
박종복 | |||||||||
23 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 신중교 | 혼복 | 30 | D | 랭킹 | ||
김현주 | |||||||||
22 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 이정하 | 여복 | 30 | D2 | 랭킹 | ||
조세영 | |||||||||
21 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 이설 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | ||
김미숙 | |||||||||
20 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 박민 | 남복 | 40 | C | 랭킹 | ||
박상호 | |||||||||
19 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 우희광 | 남복 | 40 | C | 랭킹 | ||
김영규 | |||||||||
18 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 양동섭 | 혼복 | 40 | D | 랭킹 | ||
이윤복 | |||||||||
17 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 최용철 | 혼복 | 40 | D | 랭킹 | ||
이선혜 | |||||||||
16 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 윤재운 | 혼복 | 40 | D | 랭킹 | ||
윤효점 | |||||||||
15 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 이승기 | 혼복 | 40 | D | 랭킹 | ||
이선혜 | |||||||||
14 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 한상훈 | 혼복 | 40 | D | 랭킹 | ||
배은경 | |||||||||
13 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 최명성 | 남복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
유재서 | |||||||||
12 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 이윤복 | 여복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
이선혜 | |||||||||
11 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 윤재운 | 남복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
허윤석 | |||||||||
10 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 박혜정 | 여복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
송지연 | |||||||||
9 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 이상목 | 남복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
최용철 | |||||||||
8 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 이승기 | 남복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
한상훈 | |||||||||
7 | 충남-계룡시 | 계룡연합 | 이선혜 | 여복 | 40 | D1 | 랭킹 | ||
배은경 |