![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 금산군배드민턴협회 | 배미란 | 여복 | 20 | C2 | 0000-00-00 | |||
장혜진 | |||||||||
15 | 금산군배드민턴협회 | 양정자 | 여복 | 40 | C2 | 0000-00-00 | |||
길윤미 | |||||||||
14 | 금산군배드민턴협회 | 길기종 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
박주헌 | |||||||||
13 | 금산군배드민턴협회 | 임지현 | 남복 | 45 | B | 0000-00-00 | |||
김덕수 | |||||||||
12 | 금산군배드민턴협회 | 연규일 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
한영희 | |||||||||
11 | 금산군배드민턴협회 | 이도구 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
김우정 | |||||||||
10 | 금산군배드민턴협회 | 이도구 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
연규일 | |||||||||
9 | 금산군배드민턴협회 | 한영희 | 여복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
백미선 | |||||||||
8 | 금산군배드민턴협회 | 신현숙 | 여복 | 45 | D2 | 0000-00-00 | |||
이종화 | |||||||||
7 | 금산군배드민턴협회 | 황옥천 | 여복 | 50 | D1 | 0000-00-00 | |||
이정화 | |||||||||
6 | 금산군배드민턴협회 | 임인자 | 여복 | 50 | D2 | 0000-00-00 | |||
임세은 | |||||||||
5 | 금산군배드민턴협회 | 정하영 | 남복 | 55 | D2 | 0000-00-00 | |||
임영빈 | |||||||||
4 | 금산군배드민턴협회 | 김형국 | 남복 | 55 | D2 | 0000-00-00 | |||
임정헌 | |||||||||
3 | 금산군배드민턴협회 | 정현정 | 남복 | 60 | C | 0000-00-00 | |||
고충현 | |||||||||
2 | 금산군배드민턴협회 | 김기원 | 남복 | 60 | C | 0000-00-00 | |||
현종옥 | |||||||||
1 | 금산군배드민턴협회 | 김종필 | 남복 | 60 | C | 0000-00-00 | |||
김병수 |